SAINTEK
Kode | Nama | Ujian Keterampilan | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 | Syarat Fisik |
431013 | KESEHATAN MASYARAKAT | Tidak Ada | 135 | 2151 | Lihat |
431021 | PENDIDIKAN DOKTER | Tidak Ada | 66 | 3299 | Lihat Syarat Khusus |
431035 | ILMU KEPERAWATAN | Tidak Ada | 45 | 1029 | Lihat |
431043 | ILMU GIZI | Tidak Ada | 45 | 1298 | Lihat |
431051 | MATEMATIKA | Tidak Ada | 33 | 347 | Tidak Ada Syarat |
431065 | BIOLOGI | Tidak Ada | 42 | 411 | Lihat |
431073 | KIMIA | Tidak Ada | 42 | 357 | Lihat |
431081 | FISIKA | Tidak Ada | 42 | 254 | Tidak Ada Syarat |
431095 | STATISTIKA | Tidak Ada | 27 | 546 | Tidak Ada Syarat |
431102 | TEKNIK INFORMATIKA | Tidak Ada | 42 | 1737 | Tidak Ada Syarat |
431116 | MANAJEMEN SD PERAIRAN | Tidak Ada | 24 | 268 | Lihat |
431124 | BUDIDAYA PERAIRAN | Tidak Ada | 36 | 158 | Lihat |
431132 | PEMANFAATAN SD PERIKANAN | Tidak Ada | 30 | 249 | Lihat |
431146 | ILMU KELAUTAN | Tidak Ada | 36 | 235 | Lihat |
431154 | OCEANOGRAFI | Tidak Ada | 24 | 333 | Lihat |
431162 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | Tidak Ada | 24 | 193 | Lihat |
431176 | TEKNIK SIPIL | Tidak Ada | 84 | 1415 | Tidak Ada Syarat |
431184 | TEKNIK ARSITEKTUR | Tidak Ada | 48 | 998 | Lihat |
431192 | TEKNIK MESIN | Tidak Ada | 66 | 1070 | Tidak Ada Syarat |
431205 | TEKNIK KIMIA | Tidak Ada | 66 | 1216 | Tidak Ada Syarat |
431213 | TEKNIK ELEKTRO | Tidak Ada | 66 | 866 | Lihat |
431221 | TEKNIK P W K | Tidak Ada | 42 | 902 | Lihat |
431235 | TEKNIK INDUSTRI | Tidak Ada | 45 | 961 | Tidak Ada Syarat |
431243 | TEKNIK LINGKUNGAN | Tidak Ada | 36 | 623 | Lihat |
431251 | TEKNIK PERKAPALAN | Tidak Ada | 36 | 321 | Tidak Ada Syarat |
431265 | TEKNIK GEOLOGI | Tidak Ada | 36 | 1254 | Lihat |
431273 | TEKNIK GEODESI | Tidak Ada | 30 | 628 | Lihat |
431281 | SISTEM KOMPUTER | Tidak Ada | 36 | 717 | Lihat |
431295 | PETERNAKAN | Tidak Ada | 90 | 671 | Lihat |
431302 | TEKNOLOGI PANGAN | Tidak Ada | 24 | Lihat | |
431316 | AGROEKOTEKNOLOGI | Tidak Ada | 24 | Lihat |
SOSHUM
Kode | Nama | Ujian Keterampilan | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 | Syarat Fisik |
432015 | BAHASA & SASTRA INDONESIA | Tidak Ada | 57 | 305 | Tidak Ada Syarat |
432023 | BAHASA & SASTRA INGGRIS | Tidak Ada | 21 | 609 | Tidak Ada Syarat |
432031 | SEJARAH INDONESIA | Tidak Ada | 45 | 214 | Tidak Ada Syarat |
432045 | ILMU PERPUSTAKAAN | Tidak Ada | 80 | 550 | Lihat |
432053 | ILMU HUKUM | Tidak Ada | 240 | 2493 | Tidak Ada Syarat |
432061 | MANAJEMEN | Tidak Ada | 90 | 2557 | Tidak Ada Syarat |
432075 | ILMU EKONOMI & STUDI PEMB. | Tidak Ada | 45 | 771 | Tidak Ada Syarat |
432083 | AKUNTANSI | Tidak Ada | 90 | 3045 | Tidak Ada Syarat |
432091 | ILMU ADM. PUBLIK | Tidak Ada | 42 | 779 | Tidak Ada Syarat |
432104 | ILMU ADM. BISNIS | Tidak Ada | 42 | 1074 | Tidak Ada Syarat |
432112 | PEMERINTAHAN | Tidak Ada | 42 | 745 | Tidak Ada Syarat |
432126 | KOMUNIKASI | Tidak Ada | 42 | 1463 | Tidak Ada Syarat |
432134 | PSIKOLOGI | Tidak Ada | 60 | 1251 | Lihat |
432142 | BAHASA JEPANG | Tidak Ada | 52 | 305 | Tidak Ada Syarat |
432156 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | Tidak Ada | 28 | 1442 | Tidak Ada Syarat |