بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّØْÙ…َÙ†ِ اارَّØِيم
KELOMPOK IPA
| No. | Program Studi | Daya Tampung | Persyaratan | Portofolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGRIBISNIS | 90 | 1,2,3,4 | |
| 2 | AGROTEKNOLOGI/AGROEKOTEKNOLOGI | 150 | 1,2,3,4,6 | |
| 3 | BIOLOGI | 30 | 1,2,3,4,6 | |
| 4 | FARMASI | 50 | 1,2,3,4,6 | |
| 5 | FISIKA | 40 | 1,2,3,4,5 | |
| 6 | ILMU KEPERAWATAN | 30 | 1,2,3,4,6 | |
| 7 | KESEHATAN MASYARAKAT | 100 | 1,2,3,4 | |
| 8 | KIMIA | 30 | 1,2,3,4,6 | |
| 9 | MATEMATIKA | 30 | 1,2,3 | |
| 10 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 55 | 1,2,3,6 | |
| 11 | PENDIDIKAN DOKTER | 45 | 1,2,3,4,6 | |
| 12 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 50 | 1,2,3,4,6 | |
| 13 | PENDIDIKAN FISIKA | 63 | 1,2,3,5 | |
| 14 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 63 | 1,2,3 | |
| 15 | SISTEM INFORMASI | 50 | 1,2,3,4,5 | |
| 16 | TEKNIK ELEKTRO | 60 | 1,2,3,4,5 | |
| 17 | TEKNIK MESIN | 60 | 1,2,3,4,5 | |
| 18 | TEKNIK PERTANIAN | 50 | 1,2,3,4 | |
| 19 | TEKNIK SIPIL | 60 | 1,2,3,4 | |
| 20 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 63 | 1,2,3,4,6 |
Keterangan Persyaratan
| 1 | Tidak tuna netra |
| 2 | Tidak tuna rungu |
| 3 | Tidak tuna wicara |
| 4 | Tidak tuna daksa |
| 5 | Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian |
| 6 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian |
| 7 | Lihat persyaratan khusus di website PTN |
KELOMPOK IPS
| No. | Program Studi | Daya Tampung | Persyaratan | Portofolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKUNTANSI | 60 | 1,2,3 | |
| 2 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 125 | 1,2,3 | |
| 3 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 30 | 1,2,3 | |
| 4 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 30 | 1,2,3 | |
| 5 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 25 | 1,2,3 | |
| 6 | ILMU HUKUM | 200 | 1,2,3 | |
| 7 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 30 | 1,2,3 | |
| 8 | ILMU SEJARAH | 70 | 1,2,3 | |
| 9 | MANAJEMEN | 140 | 1,2,3 | |
| 10 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 50 | 1,2,3 | |
| 11 | PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. | 50 | 1,2,3 | |
| 12 | PENDIDIKAN EKONOMI | 75 | 1,2,3 | |
| 13 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 50 | 1,2,3,4,5 | |
| 14 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 30 | 1,2,3 | |
| 15 | PENDIDIKAN SEJARAH | 50 | 1,2,3 | |
| 16 | PG PAUD | 50 | 1,2,3,4,6 | |
| 17 | SASTRA INDONESIA | 65 | 1,2,3 | |
| 18 | SASTRA INGGRIS | 70 | 1,2,3 | |
| 19 | SOSIOLOGI | 25 | 1,2,3 | |
| 20 | TELEVISI & FILM | 25 | 1,2,3,4,6 |
Keterangan Persyaratan
| 1 | Tidak tuna netra |
| 2 | Tidak tuna rungu |
| 3 | Tidak tuna wicara |
| 4 | Tidak tuna daksa |
| 5 | Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian |
| 6 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian |
| 7 | Lihat persyaratan khusus di website PTN |
Cara Download Adf.ly
- Klik Link download yang ada dipostingan kami
- tunggu beberapa saat maka anda akan diarahkan ke halaman adf.ly
- Kemudian tunggu 5 detik hingga muncul tombol SKIP AD > di pojok kanan atas
- Klik dan tunggu sampai loading selesai, maka anda akan diarahkan ke webhosting download seperti ziddu,4shared, mediafire, maka anda tinggal mendownload file tersebut
Untuk lebih jelasnya KLIK DISINI









0 komentar:
Posting Komentar