بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّØْÙ…َÙ†ِ اارَّØِيم
Kelompok : SAINTEK
Kode. Nama. Keterampilan D. Tampung 2013 Peminat 2012 Syarat
501016 PEND. MATEMATIKA Tidak Ada 7 1138 Lihat
501024 PEND. FISIKA Tidak Ada 7 605 Lihat
501032 PEND. KIMIA Tidak Ada 7 763 Lihat
501046 PEND. BIOLOGI Tidak Ada 7 1016 Lihat
501054 MATEMATIKA Tidak Ada 12 325 Lihat
501062 FISIKA Tidak Ada 13 166 Lihat
501076 KIMIA Tidak Ada 13 295 Lihat
501084 BIOLOGI Tidak Ada 13 388 Lihat
501092 PEND. SAINS Tidak Ada 27 837 Lihat
501105 PEND. TEKNIK ELEKTRO Tidak Ada 27 576 Lihat
501113 PEND. TEKNIK MESIN Tidak Ada 27 511 Lihat
501121 PEND. TEKNIK BANGUNAN Tidak Ada 18 208 Lihat
501135 ILMU KEOLAHRAGAAN Pendidikan Jasmani
dan Olahraga 48 296 Tidak Ada Syarat
501143 TEKNIK SIPIL Tidak Ada 27 780 Lihat
501151 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI Tidak Ada 27 Lihat
501165 TEKNIK ELEKTRO Tidak Ada 27 Lihat
Kelompok : SAINTEK
Kode. | Nama. | Keterampilan | D. Tampung 2013 | Peminat 2012 | Syarat |
501016 | PEND. MATEMATIKA | Tidak Ada | 7 | 1138 | Lihat |
501024 | PEND. FISIKA | Tidak Ada | 7 | 605 | Lihat |
501032 | PEND. KIMIA | Tidak Ada | 7 | 763 | Lihat |
501046 | PEND. BIOLOGI | Tidak Ada | 7 | 1016 | Lihat |
501054 | MATEMATIKA | Tidak Ada | 12 | 325 | Lihat |
501062 | FISIKA | Tidak Ada | 13 | 166 | Lihat |
501076 | KIMIA | Tidak Ada | 13 | 295 | Lihat |
501084 | BIOLOGI | Tidak Ada | 13 | 388 | Lihat |
501092 | PEND. SAINS | Tidak Ada | 27 | 837 | Lihat |
501105 | PEND. TEKNIK ELEKTRO | Tidak Ada | 27 | 576 | Lihat |
501113 | PEND. TEKNIK MESIN | Tidak Ada | 27 | 511 | Lihat |
501121 | PEND. TEKNIK BANGUNAN | Tidak Ada | 18 | 208 | Lihat |
501135 | ILMU KEOLAHRAGAAN | Pendidikan Jasmani dan Olahraga | 48 | 296 | Tidak Ada Syarat |
501143 | TEKNIK SIPIL | Tidak Ada | 27 | 780 | Lihat |
501151 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | Tidak Ada | 27 | Lihat | |
501165 | TEKNIK ELEKTRO | Tidak Ada | 27 | Lihat |
Kelompok : SOSHUM
Kode. | Nama. | Keterampilan. | D. Tampung 2013 | Peminat 2012 | Syarat |
502012 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN | Tidak Ada | 24 | 871 | Tidak Ada Syarat |
502026 | KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Tidak Ada | 30 | 354 | Tidak Ada Syarat |
502034 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | Tidak Ada | 30 | 134 | Tidak Ada Syarat |
502042 | PENDI. LUAR BIASA | Tidak Ada | 24 | 297 | Tidak Ada Syarat |
502056 | PGSD | Tidak Ada | 66 | 2048 | Tidak Ada Syarat |
502064 | PSIKOLOGI | Tidak Ada | 30 | 950 | Tidak Ada Syarat |
502072 | PG-PAUD | Tidak Ada | 27 | 416 | Tidak Ada Syarat |
502086 | P. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Tidak Ada | 27 | 750 | Tidak Ada Syarat |
502094 | P. BAHASA INGGRIS | Tidak Ada | 29 | 1176 | Tidak Ada Syarat |
502101 | P. BAHASA JERMAN | Tidak Ada | 15 | 118 | Tidak Ada Syarat |
502115 | P. BAHASA JEPANG | Tidak Ada | 27 | 361 | Tidak Ada Syarat |
502123 | P. BAHASA DAERAH (JAWA) | Tidak Ada | 27 | 652 | Tidak Ada Syarat |
502131 | P. SENI RUPA | Seni Rupa dan Desain | 23 | 259 | Lihat |
502145 | P. SENDRATASIK | Sendratasik | 30 | 242 | Lihat |
502153 | SASTRA INDONESIA | Tidak Ada | 9 | 169 | Tidak Ada Syarat |
502161 | SASTRA INGGRIS | Tidak Ada | 26 | 524 | Tidak Ada Syarat |
502175 | SASTRA JERMAN | Tidak Ada | 9 | 45 | Tidak Ada Syarat |
502183 | PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Tidak Ada | 36 | 323 | Tidak Ada Syarat |
502191 | P. GEOGRAFI | Tidak Ada | 36 | 496 | Lihat |
502204 | PEND. SEJARAH | Tidak Ada | 36 | 360 | Tidak Ada Syarat |
502212 | SOSIOLOGI | Tidak Ada | 24 | 474 | Tidak Ada Syarat |
502226 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Tidak Ada | 36 | 1063 | Tidak Ada Syarat |
502242 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | Pendidikan Jasmani dan Olahraga | 48 | 775 | Tidak Ada Syarat |
502256 | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA | Pendidikan Jasmani dan Olahraga | 48 | 479 | Tidak Ada Syarat |
502264 | P. EKONOMI | Tidak Ada | 26 | 484 | Tidak Ada Syarat |
502272 | MANAJEMEN | Tidak Ada | 66 | 2097 | Tidak Ada Syarat |
502286 | AKUNTANSI | Tidak Ada | 32 | 1417 | Tidak Ada Syarat |
502294 | PEND. TATA RIAS | Tidak Ada | 18 | 211 | Lihat |
502301 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | Tidak Ada | 27 | 426 | Tidak Ada Syarat |
502315 | ILMU HUKUM | Tidak Ada | 36 | 675 | Tidak Ada Syarat |
502323 | PEND. BAHASA MANDARIN | Tidak Ada | 21 | 244 | Tidak Ada Syarat |
502331 | PEND. TATA BOGA | Tidak Ada | 18 | 416 | Lihat |
502345 | PEND. TATA BUSANA | Tidak Ada | 18 | 247 | Lihat |
502353 | PEND. AKUNTANSI | Tidak Ada | 26 | 610 | Tidak Ada Syarat |
502361 | PEND. TATA NIAGA | Tidak Ada | 26 | 92 | Tidak Ada Syarat |
502375 | PEND. ADM. PERKANTORAN | Tidak Ada | 26 | 558 | Tidak Ada Syarat |
Cara Download Adf.ly
- Klik Link download yang ada dipostingan kami
- tunggu beberapa saat maka anda akan diarahkan ke halaman adf.ly
- Kemudian tunggu 5 detik hingga muncul tombol SKIP AD > di pojok kanan atas
- Klik dan tunggu sampai loading selesai, maka anda akan diarahkan ke webhosting download seperti ziddu,4shared, mediafire, maka anda tinggal mendownload file tersebut
Untuk lebih jelasnya KLIK DISINI
1 komentar:
Syarat masuk sendratasik itu apa saja min.. aku uda klik tpi katanya akun kun ndak punya akses buat lihat..
Posting Komentar