بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّØْÙ…َÙ†ِ اارَّØِيم
Semua program studi di ITS hanya menerima pendaftar dari SMA/MA/SMK sejenis jurusan eksakta, kecuali program studi Managemen Bisnis, Desain Produk Industri, Perencanaan Wilayah dan Kota, Sistem Informasi, serta Desain Interior dengan catatan pendaftar telah mengikuti SBMPTN 2014 kelompok ujian Saintek atau Campuran.
Berikut daftar daya tampung program studi di ITS dan data peminat tahun lalu. Data peminat tahun lalu menunjukkan keketatan daya saing di masing-masing prodi.
Fakultas | Program Studi | Persyaratan Khusus dan Keterangan | Jurusan SLTA | DT | Peminat 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | Fisika | tidak boleh buta warna, tidak boleh tuna rungu | eksakta | 38 | 354 |
Matematika | eksakta | 40 | 355 | ||
Statistika | eksakta | 40 | 667 | ||
Kimia | tidak boleh buta warna, tidak boleh tuna rungu | eksakta | 36 | 433 | |
Biologi | tidak boleh buta warna, tidak boleh tuna rungu | eksakta | 29 | 409 | |
Fakultas Teknologi Industri (FTI) | Teknik Mesin | eksakta | 60 | 1543 | |
Teknik Elektro | eksakta | 60 | 1378 | ||
Teknik Kimia | tidak boleh buta warna | eksakta | 48 | 1044 | |
Teknik Fisika | eksakta | 36 | 653 | ||
Teknik Industri | eksakta | 45 | 1584 | ||
Teknik Material dan Metalurgi | eksakta | 45 | 1008 | ||
Manajemen Bisnis | semua jurusan | 15 | Belum ada | ||
Teknik Multimedia dan Jaringan | eksakta | 15 | Belum ada | ||
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) | Teknik Sipil | eksakta | 45 | 1274 | |
Arsitektur | tidak boleh buta warna | eksakta | 30 | 982 | |
Teknik Lingkungan | tidak boleh buta warna | eksakta | 40 | 975 | |
Desain Produk Industri | tidak boleh buta warna | semua jurusan | |||
Teknik Geomatika | tidak boleh buta warna | eksakta | 30 | 637 | |
Perencanaan Wilayah dan Kota | eksakta | 30 | 706 | ||
Teknik Geofisika | tidak boleh buta warna | eksakta | 18 | Belum ada | |
Desain Interior | semua jurusan | Belum ada | |||
Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) | Teknik Perkapalan | eksakta | 27 | 729 | |
Teknik Sistem Perkapalan | eksakta | 36 | 695 | ||
Double Degree Marine Engineering | Referensi Biaya Pendidikan: Rp. 19.700.000,- pada semester pertama dan Rp. 17.500.000,- pada semester berikutnya. | eksakta | 15 | 437 | |
Teknik Kelautan | eksakta | 45 | 553 | ||
Transportasi Laut | eksakta | 15 | 145 | ||
Fakultas Teknologi Informasi (FTIF) | Teknik Informatika | eksakta | 60 | 2402 | |
Sistem Informasi | semua jurusan | 60 | 1315 |
DT = daya tampung
Cara Download Adf.ly
- Klik Link download yang ada dipostingan kami
- tunggu beberapa saat maka anda akan diarahkan ke halaman adf.ly
- Kemudian tunggu 5 detik hingga muncul tombol SKIP AD > di pojok kanan atas
- Klik dan tunggu sampai loading selesai, maka anda akan diarahkan ke webhosting download seperti ziddu,4shared, mediafire, maka anda tinggal mendownload file tersebut
Untuk lebih jelasnya KLIK DISINI
0 komentar:
Posting Komentar