بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّØْÙ…َÙ†ِ اارَّØِيم
Nah ini dia Universitas kebanggaan saya, karena terkenal dengan pengambilan Mahasiswa Baru terbanyak se-Indonesia. Dan mungkin tahun ini juga paling banyak :D amien...
ini adalah daftar program studi/jurusan dan daya tampung masing-masing pada jalur SBMPTN 2014 di Universitas Brawijaya (UB) Malang. Data ini diperoleh dari website UB.
NO | NAMA PRODI | KELOMPOK UJIAN SBMPTN | DAYA TAMPUNG SBMPTN 2013 | DAYA TAMPUNG SBMPTN 2014 |
1 | Ilmu Hukum | SOSHUM | 134 | 120 |
2 | Ekonomi Pembangunan | SOSHUM | 60 | 60 |
3 | Keuangan dan Perbankan | SOSHUM | 36 | 24 |
4 | Ekonomi Islam | SOSHUM | 12 | 36 |
5 | Manajemen | SOSHUM | 84 | 75 |
6 | Akuntansi | SOSHUM | 62 | 60 |
7 | Ilmu Administrasi Publik | SOSHUM | 150 | 108 |
8 | Ilmu Administrasi Bisnis | SOSHUM | 170 | 120 |
9 | Bisnis Internasional | SOSHUM | 25 | 21 |
10 | Bisnis Pariwisata | SOSHUM | 15 | 12 |
11 | Perpajakan | SOSHUM | 75 | 45 |
12 | Ilmu Perpustakaan | SOSHUM | 25 | 21 |
13 | Perencanaan Pembangunan | SOSHUM | 15 | 12 |
14 | Administrasi Pemerintahan | SOSHUM | 15 | 12 |
15 | Agribisnis | SAINTEK | 203 | 156 |
16 | Agroekoteknologi | SAINTEK | 322 | 234 |
17 | Peternakan | SAINTEK | 366 | 300 |
18 | Teknik Sipil | SAINTEK | 49 | 39 |
19 | Teknik Mesin | SAINTEK | 72 | 60 |
20 | Teknik Elektro | SAINTEK | 78 | 60 |
21 | Teknik Pengairan | SAINTEK | 50 | 36 |
22 | Arsitektur | SAINTEK | 52 | 36 |
23 | Perencanaan Wilayah & Kota | SAINTEK | 48 | 36 |
24 | Teknik Industri | SAINTEK | 90 | 60 |
25 | Teknik Kimia | SAINTEK | 27 | 24 |
26 | Pendidikan Dokter | SAINTEK | 40 | 30 |
27 | Ilmu Keperawatan Reguler | SAINTEK | 28 | 23 |
28 | Ilmu Keperawatan (Kelas Khusus) | SAINTEK | 14 | 12 |
29 | Gizi Kesehatan / Ilmu Gizi | SAINTEK | 45 | 35 |
30 | Pendidikan Dokter Gigi | SAINTEK | 28 | 24 |
31 | Kebidanan | SAINTEK | 28 | 30 |
32 | Farmasi | SAINTEK | 24 | 24 |
33 | Manajemen Sumberdaya Perairan | SAINTEK | 99 | 60 |
34 | Budidaya Perairan | SAINTEK | 113 | 60 |
35 | Teknologi Hasil Perikanan | SAINTEK | 131 | 60 |
36 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | SAINTEK | 127 | 60 |
37 | Ilmu Kelautan | SAINTEK | 191 | 60 |
38 | Agrobisnis Perikanan | SAINTEK | 160 | 60 |
39 | Biologi | SAINTEK | 30 | 24 |
40 | Kimia | SAINTEK | 45 | 33 |
41 | Fisika | SAINTEK | 27 | 24 |
42 | Matematika | SAINTEK | 30 | 30 |
43 | Statistika | SAINTEK | 30 | 30 |
44 | Instrumentasi | SAINTEK | 12 | 12 |
45 | Geofisika | SAINTEK | 15 | 12 |
46 | Ilmu dan Teknologi Pangan | SAINTEK | 53 | 45 |
47 | Bioteknologi Pangan & Agroindustri | SAINTEK | 23 | 19 |
48 | Keteknikan Pertanian | SAINTEK | 39 | 41 |
49 | Teknik Bioproses | SAINTEK | 30 | 31 |
50 | Teknologi Industri Pertanian | SAINTEK | 102 | 120 |
51 | Teknik Sumberdaya Alam dan Lingkungan | SAINTEK | 30 | 31 |
52 | Sosiologi | SOSHUM | 85 | 59 |
53 | Ilmu Komunikasi | SOSHUM | 70 | 75 |
54 | Psikologi | SOSHUM | 70 | 75 |
55 | Hubungan Internasional | SOSHUM | 60 | 68 |
56 | Ilmu Politik | SOSHUM | 80 | 59 |
57 | Ilmu Pemerintahan | SOSHUM | 65 | 56 |
58 | Antropologi Sosial | SOSHUM | 36 | 19 |
59 | Bahasa dan Sastra Perancis | SOSHUM/BHS | 46 | 24 |
60 | Bahasa dan Sastra Cina (Mandarin) | SOSHUM/BHS | 27 | 15 |
61 | Pendidikan Bhs & Sastra Indonesia | SOSHUM/BHS | 53 | 27 |
62 | Pendidikan Bahasa Inggris | SOSHUM/BHS | 54 | 42 |
63 | Pendidikan Bahasa Jepang | SOSHUM/BHS | 40 | 26 |
64 | Sastra Inggris | SOSHUM/BHS | 81 | 63 |
65 | Sastra Jepang | SOSHUM/BHS | 80 | 52 |
66 | Seni Rupa | SOSHUM | 12 | 10 |
67 | Pendidikan Dokter Hewan | SAINTEK | 63 | 54 |
68 | Teknik Informatika | SAINTEK | 180 | 120 |
69 | Teknik Komputer | SAINTEK | 90 | 60 |
70 | Sistem Informasi | SAINTEK | 90 | 60 |
GRAND TOTAL | 5,011 | 3,720 |
Cara Download Adf.ly
- Klik Link download yang ada dipostingan kami
- tunggu beberapa saat maka anda akan diarahkan ke halaman adf.ly
- Kemudian tunggu 5 detik hingga muncul tombol SKIP AD > di pojok kanan atas
- Klik dan tunggu sampai loading selesai, maka anda akan diarahkan ke webhosting download seperti ziddu,4shared, mediafire, maka anda tinggal mendownload file tersebut
Untuk lebih jelasnya KLIK DISINI
0 komentar:
Posting Komentar