بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّØْÙ…َÙ†ِ اارَّØِيم
PROGRAM IPA
| No. | Program Studi | Daya Tampung | Persyaratan | Portofolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGRIBISNIS | 60 | 1,2,3,4 | |
| 2 | AGROTEKNOLOGI | 125 | 1,2,3,4,5 | |
| 3 | BIOLOGI | 80 | 1,2,3,4,5 | |
| 4 | BUDIDAYA PERAIRAN | 45 | 1,2,3,4,5 | |
| 5 | FARMASI | 80 | 1,2,3,4,5 | |
| 6 | FISIKA | 45 | 1,2,3,4,5 | |
| 7 | FISOTERAPI | 45 | 1,2,3,4,6 | |
| 8 | GEOFISIKA | 43 | 1,2,3,4,5 | |
| 9 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 30 | 1,2,3,4,5 | |
| 10 | ILMU GIZI | 25 | 1,2,3,4,5 | |
| 11 | ILMU KELAUTAN | 45 | 1,2,3,4,5 | |
| 12 | ILMU KEPERAWATAN | 58 | 1,2,4,6 | |
| 13 | KEDOKTERAN HEWAN | 25 | 1,2,3,4,6 | |
| 14 | KEHUTANAN | 125 | 1,2,3,4,5 | |
| 15 | KESEHATAN MASYARAKAT | 100 | 1,2,3,4,5 | |
| 16 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 30 | 1,2,3,4,5 | |
| 17 | KIMIA | 48 | 1,2,3,4,5 | |
| 18 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 45 | 1,2,3,4,5 | |
| 19 | MATEMATIKA | 30 | 1,2,3,4 | |
| 20 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 45 | 1,2,3,4,5 | |
| 21 | PENDIDIKAN DOKTER | 126 | 1,2,3,4,6 | |
| 22 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 50 | 1,2,3,4,6 | |
| 23 | PETERNAKAN | 155 | 1,2,3,4,6 | |
| 24 | PSIKOLOGI | 35 | 1,2,3,4,6 | |
| 25 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 40 | 1,2,3,4,5 | |
| 26 | STATISTIKA | 45 | 1,2,3,4 | |
| 27 | TEKNIK ARSITEKTUR | 48 | 1,2,3,4,5 | |
| 28 | TEKNIK ELEKTRO | 51 | 1,2,3,4,5 | |
| 29 | TEKNIK GEOLOGI | 13 | 1,2,3,4,5 | |
| 30 | TEKNIK INDUSTRI | 30 | 1,2,3,4,6 | |
| 31 | TEKNIK INFORMATIKA | 40 | 1,2,3,4,5 | |
| 32 | TEKNIK KELAUTAN | 28 | 1,2,3,4,5 | |
| 33 | TEKNIK LINGKUNGAN | 36 | 1,2,3,4,6 | |
| 34 | TEKNIK MESIN | 44 | 1,2,3,4,6 | |
| 35 | TEKNIK PENGEMB. WILAYAH KOTA | 32 | 1,2,3,4,5 | |
| 36 | TEKNIK PERKAPALAN | 27 | 1,2,3,4,5 | |
| 37 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 23 | 1,2,3,4,5 | |
| 38 | TEKNIK SIPIL | 54 | 1,2,3,4,5 | |
| 39 | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | 28 | 1,2,3,4,5 |
Keterangan Persyaratan
| 1 | Tidak tuna netra |
| 2 | Tidak tuna rungu |
| 3 | Tidak tuna wicara |
| 4 | Tidak tuna daksa |
| 5 | Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian |
| 6 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian |
| 7 | Lihat persyaratan khusus di website PTN |
| No. | Program Studi | Daya Tampung | Persyaratan | Portofolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKUNTANSI | 50 | 1,2,3 | |
| 2 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 30 | 3,5 | |
| 3 | ARKEOLOGI | 20 | 3,5 | |
| 4 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 48 | 3 | |
| 5 | ILMU EKONOMI | 50 | 1,2,3,5 | |
| 6 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 33 | 3 | |
| 7 | ILMU HUKUM | 200 | 1,2,3,4 | |
| 8 | ILMU KOMUNIKASI | 45 | 1,2,3,5 | |
| 9 | ILMU PEMERINTAHAN | 44 | 3 | |
| 10 | ILMU POLITIK | 35 | 1,2,3,4 | |
| 11 | ILMU SEJARAH | 20 | 3,5 | |
| 12 | MANAJEMEN | 50 | 1,2,3 | |
| 13 | SASTRA ASIA BARAT/ARAB | 25 | 2,3,5 | |
| 14 | SASTRA DAERAH/BUGIS MAKASSAR | 25 | 2,3,5 | |
| 15 | SASTRA INDONESIA | 25 | 2,3,5 | |
| 16 | SASTRA INGGRIS | 80 | 2,3,5 | |
| 17 | SASTRA JEPANG | 30 | 3,5 | |
| 18 | SASTRA PERANCIS/ BARAT ROMAN | 25 | 2,3,5 | |
| 19 | SOSIOLOGI | 35 | 3,5 |
Keterangan Persyaratan
| 1 | Tidak tuna netra |
| 2 | Tidak tuna rungu |
| 3 | Tidak tuna wicara |
| 4 | Tidak tuna daksa |
| 5 | Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian |
| 6 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian |
| 7 | Lihat persyaratan khusus di website PTN |
Cara Download Adf.ly
- Klik Link download yang ada dipostingan kami
- tunggu beberapa saat maka anda akan diarahkan ke halaman adf.ly
- Kemudian tunggu 5 detik hingga muncul tombol SKIP AD > di pojok kanan atas
- Klik dan tunggu sampai loading selesai, maka anda akan diarahkan ke webhosting download seperti ziddu,4shared, mediafire, maka anda tinggal mendownload file tersebut
Untuk lebih jelasnya KLIK DISINI










1 komentar:
ada yg tau ngga passing grade fisoterapi unhas 2014 berapa?
Posting Komentar