بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّØْÙ…َÙ†ِ اارَّØِيم
PROGRAM IPA
| No. | Program Studi | Daya Tampung | Persyaratan |
|---|---|---|---|
| 1 | AGRIBISNIS | 308 | 1,2,3,4,5 |
| 2 | AGROBISNIS PERIKANAN | 127 | |
| 3 | AGROEKOTEKNOLOGI | 401 | 1,2,3,4,5 |
| 4 | ARSITEKTUR | 86 | 1,6 |
| 5 | BIOLOGI | 50 | 1,6 |
| 6 | BIOTEKNOLOGI PANGAN & AGROINDUSTRI | 37 | 1,2,3,4,6 |
| 7 | BUDIDAYA PERAIRAN | 127 | |
| 8 | FARMASI | 40 | 1,2,3,4,6 |
| 9 | FISIKA | 45 | 1,6 |
| 10 | GEOFISIKA | 25 | 1,6 |
| 11 | GIZI KESEHATAN / ILMU GIZI | 75 | 1,2,3,4,6 |
| 12 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 87 | 1,2,3,4,6 |
| 13 | ILMU KELAUTAN | 12 | |
| 14 | ILMU KEPERAWATAN | 40 | 1,2,3,4,5 |
| 15 | ILMU KEPERAWATAN (KELAS KHUSUS) | 20 | 1,2,3,4,5 |
| 16 | INSTRUMENTASI | 20 | 1,6 |
| 17 | KEBIDANAN | 55 | 1,2,3,4,5 |
| 18 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 65 | 1,2,3,4,6 |
| 19 | KIMIA | 75 | 1,6 |
| 20 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 127 | |
| 21 | MATEMATIKA | 50 | |
| 22 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 127 | |
| 23 | PENDIDIKAN DOKTER | 60 | 1,2,3,4,6 |
| 24 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 40 | 1,2,3,4,5 |
| 25 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 105 | 1,2,3,4,6 |
| 26 | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | 79 | |
| 27 | PETERNAKAN | 265 | |
| 28 | SISTEM INFORMASI | 100 | 1,5 |
| 29 | STATISTIKA | 50 | |
| 30 | TEKNIK BIOPROSES | 49 | 1,2,3,4,6 |
| 31 | TEKNIK ELEKTRO | 130 | 1,6 |
| 32 | TEKNIK INDUSTRI | 150 | |
| 33 | TEKNIK INFORMATIKA | 200 | 1,5 |
| 34 | TEKNIK KIMIA | 45 | 1,6 |
| 35 | TEKNIK KOMPUTER | 100 | 1,5 |
| 36 | TEKNIK MESIN | 119 | |
| 37 | TEKNIK PENGAIRAN | 82 | |
| 38 | TEKNIK SIPIL | 82 | |
| 39 | TEKNIK SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN | 50 | 1,2,3,4,6 |
| 40 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 160 | |
| 41 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 170 | 1,2,3,4,6 |
Keterangan Persyaratan
| 1 | Tidak tuna netra |
| 2 | Tidak tuna rungu |
| 3 | Tidak tuna wicara |
| 4 | Tidak tuna daksa |
| 5 | Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian |
| 6 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian |
| 7 | Lihat persyaratan khusus di website PTN |
PROGRAM IPS
| No. | Program Studi | Daya Tampung | Persyaratan |
|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | 25 | |
| 2 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | 125 | |
| 3 | AKUNTANSI | 100 | |
| 4 | ANTROPOLOGI BUDAYA | 41 | 2,3 |
| 5 | BAHASA DAN SASTRA CINA | 24 | 2,3 |
| 6 | BAHASA DAN SASTRA PERANCIS | 26 | 2,3 |
| 7 | BISNIS INTERNASIONAL | 45 | |
| 8 | BISNIS PARIWISATA | 25 | |
| 9 | EKONOMI ISLAM | 20 | |
| 10 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 80 | |
| 11 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 90 | |
| 12 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 230 | |
| 13 | ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | 210 | |
| 14 | ILMU HUKUM | 222 | |
| 15 | ILMU KOMUNIKASI | 110 | |
| 16 | ILMU PEMERINTAHAN | 70 | |
| 17 | ILMU PERPUSTAKAAN | 45 | |
| 18 | ILMU POLITIK | 90 | |
| 19 | KEUANGAN DAN PERBANKAN | 60 | |
| 20 | MANAJEMEN | 120 | |
| 21 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | 55 | 2,3 |
| 22 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INGGRIS | 90 | 2,3 |
| 23 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA JEPANG | 51 | 2,3 |
| 24 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN | 25 | |
| 25 | PSIKOLOGI | 110 | |
| 26 | SASTRA INGGRIS | 118 | 2,3 |
| 27 | SASTRA JEPANG | 79 | 2,3 |
| 28 | SENI RUPA | 16 | 1,5 |
| 29 | SOSIOLOGI | 90 |
Keterangan Persyaratan
| 1 | Tidak tuna netra |
| 2 | Tidak tuna rungu |
| 3 | Tidak tuna wicara |
| 4 | Tidak tuna daksa |
| 5 | Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian |
| 6 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian |
| 7 | Lihat persyaratan khusus di website PTN |
Cara Download Adf.ly
- Klik Link download yang ada dipostingan kami
- tunggu beberapa saat maka anda akan diarahkan ke halaman adf.ly
- Kemudian tunggu 5 detik hingga muncul tombol SKIP AD > di pojok kanan atas
- Klik dan tunggu sampai loading selesai, maka anda akan diarahkan ke webhosting download seperti ziddu,4shared, mediafire, maka anda tinggal mendownload file tersebut
Untuk lebih jelasnya KLIK DISINI










4 komentar:
min share kn prodi peminat snmptn 2013 di ub dong..
http://soal-sukses-snmptn.blogspot.com/2013/03/ub-paling-banyak-diminati-siswa.html
di ub boleh lintas jurusan gak untuk snamptn undangannya ?? misal anak ipa mau pilih jurusan anak ips ??
Aku mau ke UB...
Posting Komentar