Rabu, 29 Januari 2014

DAYA TAMPUNG SNMPTN 2014 - UB

بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّØ­ْÙ…َÙ†ِ اارَّØ­ِيم


Daya Tampung SBMPTN 2014 Universitas Brawijaya

Kalau tadi sudah saya posting DAYA TAMPUNG UB SBMPTN 2014, sekarang inilah DAYA TAMPUNG SNMPTN 2014 untuk Universitas Brawijaya. Mungkin nyarinya sedikit rumit. Kalian juga bisa menggunakan fasilitas find pada browser kalian dengan cara klik CTRL+F kemudian cari jurusan/prodi yang kalian inginkan

FH : Total Daya Tampung 400 | SNMPTN 200 | SBMPTN 120 | Mandiri 80 |
FEB : Ekonomi Pembangunan : Total Daya Tampung 200 | SNMPTN 100 | SBMPTN 60 | Mandiri 40 |
FEB : Keuangan dan Perbankan : Total Daya Tampung 80 | SNMPTN 40 | SBMPTN 24 | Mandiri 16 |
FEB : Ekonomi Islam : Total Daya Tampung 120 | SNMPTN 60 | SBMPTN 36 | Mandiri 24 |
FEB : Manajemen : Total Daya Tampung 250 | SNMPTN 125 | SBMPTN 75 | Mandiri 50 |
FEB : Akuntansi : Total Daya Tampung 200 | SNMPTN 100 | SBMPTN 60 | Mandiri 40 |
FIA : Ilmu Administrasi Publik : Total Daya Tampung 360 | SNMPTN 180 | SBMPTN 108 | Mandiri 72 |
FIA : Ilmu Administrasi Bisnis : Total Daya Tampung 400 | SNMPTN 200 | SBMPTN 120 | Mandiri 80 |
FIA : Bisnis Internasional : Total Daya Tampung 70 | SNMPTN 35 | SBMPTN 21 | Mandiri 14 |
FIA : Bisnis Pariwisata : Total Daya Tampung 40 | SNMPTN 20 | SBMPTN 12 | Mandiri 8 |
FIA : Perpajakan : Total Daya Tampung 150 | SNMPTN 75 | SBMPTN 45 | Mandiri 30 | 
FIA : Ilmu Perpustakaan : Total Daya Tampung 70 | SNMPTN 35 | SBMPTN 21 | Mandiri 14 |
FIA : Perencanaan Pembangunan : Total Daya Tampung 40 | SNMPTN 20 | SBMPTN 12 | Mandiri 8 |
FIA : Administrasi Pemerintahan : Total Daya Tampung 40 | SNMPTN 20 | SBMPTN 12 | Mandiri 8 |
FP : Agribisnis : Total Daya Tampung 520 | SNMPTN 260 | SBMPTN 156 | Mandiri 104 |
FP : Agroekoteknologi : Total Daya Tampung 780 | SNMPTN 390 | SBMPTN 234 | Mandiri 156 |
FAPET : Total Daya Tampung 900 | SNMPTN 450 | SBMPTN 300 | Mandiri 150 |
FT : Teknik Sipil : Total Daya Tampung 130 | SNMPTN 65 | SBMPTN 39 | Mandiri 26 |
FT : Teknik Mesin : Total Daya Tampung 200 | SNMPTN 100 | SBMPTN 60 | Mandiri 40 |
FT : Teknik Elektro : Total Daya Tampung 200 | SNMPTN 100 | SBMPTN 60 | Mandiri 40 |
FT : Teknik Pengairan : Total Daya Tampung 120 | SNMPTN 60 | SBMPTN 36 | Mandiri 24 |
FT : Arsitektur : Total Daya Tampung 120 | SNMPTN 60 | SBMPTN 36 | Mandiri 24 |
FT : Perencanaan Wilayah & Kota : Total Daya Tampung 120 | SNMPTN 60 | SBMPTN 36 | Mandiri 24 |
FT : Teknik Industri : Total Daya Tampung 200 | SNMPTN 100 | SBMPTN 60 | Mandiri 40 |
FT : Teknik Kimia : Total Daya Tampung 80 | SNMPTN 40 | SBMPTN 24 | Mandiri 16 |
FK : Pendidikan Dokter : Total Daya Tampung 100 | SNMPTN 50 | SBMPTN 30 | Mandiri 20 |
FK : Ilmu Keperawatan Reguler : Total Daya Tampung 75 | SNMPTN 37 | SBMPTN 23 | Mandiri 15 |
FK : Ilmu Keperawatan (Khusus) : Total Daya Tampung 40 | SNMPTN 20 | SBMPTN 12 | Mandiri 8 | 
FK : Gizi Kesehatan/Ilmu Gizi : Total Daya Tampung 100 | SNMPTN 55 | SBMPTN 35 | Mandiri 10 |
FK : Pendidikan Dokter Gigi : Total Daya Tampung 80 | SNMPTN 40 | SBMPTN 24 | Mandiri 16 |
FK : Kebidanan : Total Daya Tampung 100 | SNMPTN 50 | SBMPTN 30 | Mandiri 20 | 
FK : Farmasi : Total Daya Tampung 80 | SNMPTN 40 | SBMPTN 24 | Mandiri 16 |
FPIK : Man. Sumberdaya Perairan:Total Daya Tampung 200 | SNMPTN 100 | SBMPTN 60 | Mandiri 40 |
FPIK : Budidaya Perairan : Total Daya Tampung 200 | SNMPTN 100 | SBMPTN 60 | Mandiri 40 |
FPIK : Teknologi Hasil Perikanan : Total Daya Tampung 200 | SNMPTN 100 | SBMPTN 60 | Mandiri 40 |
FPIK : Pem. SD Perikanan : Total Daya Tampung 200 | SNMPTN 100 | SBMPTN 60 | Mandiri 40 | 
FPIK : Ilmu Kelautan : Total Daya Tampung 200 | SNMPTN 100 | SBMPTN 60 | Mandiri 40 |
FPIK : Agrobisnis Perikanan : Total Daya Tampung 200 | SNMPTN 100 | SBMPTN 60 | Mandiri 40 |
FMIPA : Biologi : Total Daya Tampung 80 | SNMPTN 40 | SBMPTN 24 | Mandiri 16 |
FMIPA : Fisika : Total Daya Tampung 80 | SNMPTN 40 | SBMPTN 24 | Mandiri 16 |
FMIPA : Kimia : Total Daya Tampung 110 | SNMPTN 55 | SBMPTN 33 | Mandiri 22 |
FMIPA : Matematika : Total Daya Tampung 100 | SNMPTN 50 | SBMPTN 30 | Mandiri 20 |
FMIPA : Statistika : Total Daya Tampung 100 | SNMPTN 50 | SBMPTN 30 | Mandiri 20 |
FMIPA : Instrumentasi : Total Daya Tampung 40 | SNMPTN 20 | SBMPTN 12 | Mandiri 8 |
FMIPA : Geofisika : Total Daya Tampung 40 | SNMPTN 20 | SBMPTN 12 | Mandiri 8 |
FTP : Ilmu dan Teknologi Pangan : Total Daya Tampung 150 | SNMPTN 75 | SBMPTN 45 | Mandiri 30 |  
FTP : Biotek Pangan & Agroindustri : Total Daya Tampung 61 | SNMPTN 31 | SBMPTN 19 | Mandiri 11 |
FTP : Keteknikan Pertanian : Total Daya Tampung 132 | SNMPTN 67 | SBMPTN 41 | Mandiri 24 |
FTP : Teknik Bioproses : Total Daya Tampung 99 | SNMPTN 50 | SBMPTN 31 | Mandiri 18 |
FTP : Tek. Industri Pertanian : Total Daya Tampung 300 | SNMPTN 160 | SBMPTN 120 | Mandiri 20 | 
FTP : Teknik SDA dan Lingkungan : Total Daya Tampung 100 | SNMPTN 51 | SBMPTN 31 | Mandiri 18 |
FISIP : Sosiologi : Total Daya Tampung 196 | SNMPTN 98 | SBMPTN 59 | Mandiri 39 |
FISIP : Ilmu Komunikasi : Total Daya Tampung 250 | SNMPTN 125 | SBMPTN 75 | Mandiri 50 | 
FISIP : Psikologi : Total Daya Tampung 250 | SNMPTN 125 | SBMPTN 75 | Mandiri 50 |
FISIP : Hubungan Internasional : Total Daya Tampung 226 | SNMPTN 113 | SBMPTN 68 | Mandiri 45 |
FISIP : Ilmu Politik : Total Daya Tampung 196 | SNMPTN 98 | SBMPTN 59 | Mandiri 39 | 
FISIP : Ilmu Pemerintahan : Total Daya Tampung 186 | SNMPTN 93 | SBMPTN 56 | Mandiri 37 |
FIB : Antropologi Sosial : Total Daya Tampung 65 | SNMPTN 33 | SBMPTN 19 | Mandiri 13 |
FIB : Bahasa & Sastra Perancis : Total Daya Tampung 80 | SNMPTN 40 | SBMPTN 24 | Mandiri 16 |
FIB : Bahasa & Sastra Cina : Total Daya Tampung 50 | SNMPTN 25 | SBMPTN 15 | Mandiri 10 | 
FIB : Pend Bahasa & Sastra Indonesia : Total Daya Tampung 90|SNMPTN 45|SBMPTN 27|Mandiri 18|
FIB : Pendidikan Bahasa Inggris : Total Daya Tampung 140 | SNMPTN 70 | SBMPTN 42 | Mandiri 28 |
FIB : Sastra Jepang : Total Daya Tampung 175 | SNMPTN 88 | SBMPTN 52 | Mandiri 35 |
FIB : Seni Rupa : Total Daya Tampung 35 | SNMPTN 18 | SBMPTN 10 | Mandiri 7 | 
PKH : Pendidikan Dokter Hewan : Total Daya Tampung 180 | SNMPTN 90 | SBMPTN 54 | Mandiri 36 | 
PTIIK : Sistem Informasi : Total Daya Tampung 200 | SNMPTN 100 | SBMPTN 60 | Mandiri 40 |
PTIIK : Teknik Komputer : Total Daya Tampung 200 | SNMPTN 100 | SBMPTN 60 | Mandiri 40 |
PTIIK : Teknik Informatika : Total Daya Tampung 400 | SNMPTN 200 | SBMPTN 120 | Mandiri 80 |

Cara Download Adf.ly

  1. Klik Link download yang ada dipostingan kami
  2. tunggu beberapa saat maka anda akan diarahkan ke halaman adf.ly
  3. Kemudian tunggu 5 detik hingga muncul tombol SKIP AD > di pojok kanan atas
  4. Klik dan tunggu sampai loading selesai, maka anda akan diarahkan ke webhosting download seperti ziddu,4shared, mediafire, maka anda tinggal mendownload file tersebut
Untuk lebih jelasnya KLIK DISINI

2 komentar:

terma kasih atas data nya,
saya sekarang bisa mengira kira kemampuan yang dimiliki untuk masuk kesana,
thx beraattt

Mas mau nanya, saya siswa dari Sumatera Utara, kira2 untuk masuk ke brawijaya peluangnya besar atau tidak ya mas?

Posting Komentar

 
Powered by Textbook Widget
SELAMAT DATANG DI BLOG SUKSES SNMPTN, SBMPTN, SPMB 2015! Terus Update Info dari blog ini!! :)